ผลหุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
สถิติผลหุ้นสิงคโปร์ ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด
งวดล่าสุด 2 กันยายน 2569
3 ตัวบน411
2 ตัวล่าง74
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง5744.11 +33.74
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ราคาปิด |
|---|---|---|---|
| 2 ก.ย. 2569 | 411 | 74 | 5744.11 +33.74 |
| 1 ก.ย. 2569 | 037 | 99 | 5710.37 -44.99 |
| 31 ส.ค. 2569 | 536 | 43 | 5755.36 +55.43 |
| 28 ส.ค. 2569 | 993 | 81 | 5699.93 +15.81 |
| 27 ส.ค. 2569 | 412 | 47 | 5684.12 -37.47 |
| 26 ส.ค. 2569 | 159 | 09 | 5721.59 -14.09 |
| 25 ส.ค. 2569 | 568 | 22 | 5735.68 +55.22 |
| 24 ส.ค. 2569 | 046 | 50 | 5680.46 -8.50 |
| 21 ส.ค. 2569 | 896 | 05 | 5688.96 +17.05 |
| 20 ส.ค. 2569 | 191 | 33 | 5671.91 -22.33 |
| 19 ส.ค. 2569 | 424 | 16 | 5694.24 -7.16 |
| 18 ส.ค. 2569 | 140 | 06 | 5701.40 -67.06 |
| 17 ส.ค. 2569 | 846 | 87 | 5768.46 +24.87 |
| 14 ส.ค. 2569 | 359 | 54 | 5743.59 +23.54 |
| 13 ส.ค. 2569 | 005 | 70 | 5720.05 -0.70 |
| 12 ส.ค. 2569 | 075 | 42 | 5720.75 -33.42 |
| 11 ส.ค. 2569 | 417 | 74 | 5754.17 +55.74 |
| 7 ส.ค. 2569 | 843 | 44 | 5698.43 +59.44 |
| 6 ส.ค. 2569 | 899 | 62 | 5638.99 +57.62 |
| 5 ส.ค. 2569 | 137 | 88 | 5581.37 -30.88 |
| 4 ส.ค. 2569 | 225 | 03 | 5612.25 -0.03 |
| 3 ส.ค. 2569 | 228 | 22 | 5612.28 -16.22 |
| 31 ก.ค. 2569 | 850 | 08 | 5628.50 -45.08 |
| 30 ก.ค. 2569 | 358 | 61 | 5673.58 -39.61 |
| 29 ก.ค. 2569 | 319 | 08 | 5713.19 +97.08 |
| 28 ก.ค. 2569 | 611 | 13 | 5616.11 -4.13 |
| 27 ก.ค. 2569 | 024 | 90 | 5620.24 +31.90 |
| 24 ก.ค. 2569 | 834 | 58 | 5588.34 +6.58 |
| 23 ก.ค. 2569 | 176 | 66 | 5581.76 -13.66 |
| 22 ก.ค. 2569 | 542 | 70 | 5595.42 +68.70 |
วิธีอ่านผลหุ้นสิงคโปร์
- ดัชนีที่ใช้: ดัชนี Straits Times สิงคโปร์
- ตลาดปิดเวลา 17:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
- 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
- 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
- วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด