ข้ามไปยังเนื้อหา

ผลหุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง

สถิติผลหุ้นสิงคโปร์ ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด

งวดล่าสุด 2 กันยายน 2569
3 ตัวบน411
2 ตัวล่าง74
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง5744.11 +33.74
งวด3 ตัวบน2 ตัวล่างราคาปิด
2 ก.ย. 2569411745744.11 +33.74
1 ก.ย. 2569037995710.37 -44.99
31 ส.ค. 2569536435755.36 +55.43
28 ส.ค. 2569993815699.93 +15.81
27 ส.ค. 2569412475684.12 -37.47
26 ส.ค. 2569159095721.59 -14.09
25 ส.ค. 2569568225735.68 +55.22
24 ส.ค. 2569046505680.46 -8.50
21 ส.ค. 2569896055688.96 +17.05
20 ส.ค. 2569191335671.91 -22.33
19 ส.ค. 2569424165694.24 -7.16
18 ส.ค. 2569140065701.40 -67.06
17 ส.ค. 2569846875768.46 +24.87
14 ส.ค. 2569359545743.59 +23.54
13 ส.ค. 2569005705720.05 -0.70
12 ส.ค. 2569075425720.75 -33.42
11 ส.ค. 2569417745754.17 +55.74
7 ส.ค. 2569843445698.43 +59.44
6 ส.ค. 2569899625638.99 +57.62
5 ส.ค. 2569137885581.37 -30.88
4 ส.ค. 2569225035612.25 -0.03
3 ส.ค. 2569228225612.28 -16.22
31 ก.ค. 2569850085628.50 -45.08
30 ก.ค. 2569358615673.58 -39.61
29 ก.ค. 2569319085713.19 +97.08
28 ก.ค. 2569611135616.11 -4.13
27 ก.ค. 2569024905620.24 +31.90
24 ก.ค. 2569834585588.34 +6.58
23 ก.ค. 2569176665581.76 -13.66
22 ก.ค. 2569542705595.42 +68.70

วิธีอ่านผลหุ้นสิงคโปร์

  • ดัชนีที่ใช้: ดัชนี Straits Times สิงคโปร์
  • ตลาดปิดเวลา 17:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
  • 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
  • 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
  • วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด

แทงหุ้นสิงคโปร์งวดถัดไป ผลหวยทุกประเภท