อัตราจ่ายหวยทุกประเภท
ตัวเลขในตารางคือจำนวนเหรียญที่ได้รับต่อการแทง 1 เหรียญ
อัตราจ่ายหวยไทย
| หวย | 3 ตัวบน | 3 ตัวโต๊ด | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่งบน | วิ่งล่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หวยรัฐบาลไทย | x950 | x150 | x475 | x475 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
อัตราจ่ายหวยต่างประเทศ
| หวย | 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 3 ตัวโต๊ด | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่งบน | วิ่งล่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฮานอยเฉพาะกิจ | x9,000 | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| ฮานอยพิเศษ | x9,000 | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| ฮานอยปกติ | x9,000 | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| ฮานอย VIP | x9,000 | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หวยลาวพัฒนา | x9,000 | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หวยมาเลย์ (Magnum 4D) | x9,000 | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
อัตราจ่ายหวยยี่กี
| หวย | 3 ตัวบน | 3 ตัวโต๊ด | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่งบน | วิ่งล่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยี่กี 5 นาที | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| ยี่กี 15 นาที | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
อัตราจ่ายหวยชุด
| รางวัล | หวยชุดลาว ชุดใหญ่ 120 / ชุดเล็ก 60 | หวยชุดฮานอย ชุดใหญ่ 120 / ชุดเล็ก 60 |
|---|---|---|
| 4 ตัวตรง | 150,000 / 75,000 | 150,000 / 75,000 |
| 4 ตัวโต๊ด | 4,000 / 2,000 | 4,000 / 2,000 |
| 3 ตัวตรง | 20,000 / 10,000 | 20,000 / 10,000 |
| 3 ตัวโต๊ด | 2,000 / 1,000 | 2,000 / 1,000 |
| 2 ตัวหน้า | 1,000 / 500 | 1,000 / 500 |
| 2 ตัวหลัง | 1,000 / 500 | 1,000 / 500 |
จ่ายเฉพาะรางวัลที่สูงที่สุดที่ถูกเพียงรางวัลเดียว หน่วยเป็นเหรียญต่อหนึ่งชุด
อัตราจ่ายหวยหุ้น
| หวย | 3 ตัวบน | 3 ตัวโต๊ด | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | วิ่งบน | วิ่งล่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หุ้นไทยเย็น | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นนิเคอิ | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นฮั่งเส็ง | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นจีน | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นเกาหลี | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นไต้หวัน | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นสิงคโปร์ | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นอินเดีย | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นอียิปต์ | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นเยอรมัน | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นอังกฤษ | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
| หุ้นดาวโจนส์ | x950 | x150 | x95 | x95 | x3.2 | x4.2 |
อ่านตารางอัตราจ่ายอย่างไร
ตัวอย่าง 3 ตัวบน x950 หมายถึงแทง 10 เหรียญ ถ้าถูกจะได้รับ 9,500 เหรียญ อัตราจ่ายจะถูกล็อกไว้ในโพยตั้งแต่ตอนแทง แม้ภายหลังมีการปรับอัตราก็ไม่กระทบโพยที่แทงไปแล้ว เลขอั้นบางตัวอาจจ่ายครึ่งหรือปิดรับ ระบบจะแจ้งในหน้าแทงก่อนยืนยันทุกครั้ง
เหรียญในเว็บใช้เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือของรางวัลได้