ข้ามไปยังเนื้อหา

ผลหุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง

สถิติผลหุ้นสิงคโปร์ ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด

งวดล่าสุด 14 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน333
2 ตัวล่าง17
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง5423.33 -7.17
งวด3 ตัวบน2 ตัวล่างราคาปิด
14 ต.ค. 2569333175423.33 -7.17
13 ต.ค. 2569050025430.50 +15.02
12 ต.ค. 2569548595415.48 +13.59
9 ต.ค. 2569189075401.89 -11.07
8 ต.ค. 2569296485412.96 -195.48
7 ต.ค. 2569844105608.44 -93.10
6 ต.ค. 2569154215701.54 +37.21
5 ต.ค. 2569433515664.33 +29.51
2 ต.ค. 2569482855634.82 -32.85
1 ต.ค. 2569767215667.67 -8.21
30 ก.ย. 2569588965675.88 -38.96
29 ก.ย. 2569484185714.84 -14.18
28 ก.ย. 2569902905729.02 +17.90
25 ก.ย. 2569112755711.12 +27.75
24 ก.ย. 2569337545683.37 -26.54
23 ก.ย. 2569991855709.91 -13.85
22 ก.ย. 2569376535723.76 +48.53
21 ก.ย. 2569523125675.23 +19.12
18 ก.ย. 2569611415656.11 -4.41
17 ก.ย. 2569052115660.52 +25.11
16 ก.ย. 2569541235635.41 -3.23
15 ก.ย. 2569864385638.64 -79.38
14 ก.ย. 2569802095718.02 +22.09
11 ก.ย. 2569593185695.93 +6.18
10 ก.ย. 2569975885689.75 -39.88
9 ก.ย. 2569963825729.63 -37.82
8 ก.ย. 2569745835767.45 -24.83
7 ก.ย. 2569228685792.28 -9.68
4 ก.ย. 2569196255801.96 +54.25
3 ก.ย. 2569771605747.71 +3.60

วิธีอ่านผลหุ้นสิงคโปร์

  • ดัชนีที่ใช้: ดัชนี Straits Times สิงคโปร์
  • ตลาดปิดเวลา 17:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
  • 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
  • 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
  • วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด

แทงหุ้นสิงคโปร์งวดถัดไป ผลหวยทุกประเภท