ผลหุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง
สถิติผลหุ้นสิงคโปร์ ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด
งวดล่าสุด 14 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน333
2 ตัวล่าง17
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง5423.33 -7.17
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ราคาปิด |
|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 | 333 | 17 | 5423.33 -7.17 |
| 13 ต.ค. 2569 | 050 | 02 | 5430.50 +15.02 |
| 12 ต.ค. 2569 | 548 | 59 | 5415.48 +13.59 |
| 9 ต.ค. 2569 | 189 | 07 | 5401.89 -11.07 |
| 8 ต.ค. 2569 | 296 | 48 | 5412.96 -195.48 |
| 7 ต.ค. 2569 | 844 | 10 | 5608.44 -93.10 |
| 6 ต.ค. 2569 | 154 | 21 | 5701.54 +37.21 |
| 5 ต.ค. 2569 | 433 | 51 | 5664.33 +29.51 |
| 2 ต.ค. 2569 | 482 | 85 | 5634.82 -32.85 |
| 1 ต.ค. 2569 | 767 | 21 | 5667.67 -8.21 |
| 30 ก.ย. 2569 | 588 | 96 | 5675.88 -38.96 |
| 29 ก.ย. 2569 | 484 | 18 | 5714.84 -14.18 |
| 28 ก.ย. 2569 | 902 | 90 | 5729.02 +17.90 |
| 25 ก.ย. 2569 | 112 | 75 | 5711.12 +27.75 |
| 24 ก.ย. 2569 | 337 | 54 | 5683.37 -26.54 |
| 23 ก.ย. 2569 | 991 | 85 | 5709.91 -13.85 |
| 22 ก.ย. 2569 | 376 | 53 | 5723.76 +48.53 |
| 21 ก.ย. 2569 | 523 | 12 | 5675.23 +19.12 |
| 18 ก.ย. 2569 | 611 | 41 | 5656.11 -4.41 |
| 17 ก.ย. 2569 | 052 | 11 | 5660.52 +25.11 |
| 16 ก.ย. 2569 | 541 | 23 | 5635.41 -3.23 |
| 15 ก.ย. 2569 | 864 | 38 | 5638.64 -79.38 |
| 14 ก.ย. 2569 | 802 | 09 | 5718.02 +22.09 |
| 11 ก.ย. 2569 | 593 | 18 | 5695.93 +6.18 |
| 10 ก.ย. 2569 | 975 | 88 | 5689.75 -39.88 |
| 9 ก.ย. 2569 | 963 | 82 | 5729.63 -37.82 |
| 8 ก.ย. 2569 | 745 | 83 | 5767.45 -24.83 |
| 7 ก.ย. 2569 | 228 | 68 | 5792.28 -9.68 |
| 4 ก.ย. 2569 | 196 | 25 | 5801.96 +54.25 |
| 3 ก.ย. 2569 | 771 | 60 | 5747.71 +3.60 |
วิธีอ่านผลหุ้นสิงคโปร์
- ดัชนีที่ใช้: ดัชนี Straits Times สิงคโปร์
- ตลาดปิดเวลา 17:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
- 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
- 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
- วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด