ผลหุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
สถิติผลหุ้นอินเดีย ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด
งวดล่าสุด 31 สิงหาคม 2569
3 ตัวบน727
2 ตัวล่าง24
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง76957.27 -307.24
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ราคาปิด |
|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 2569 | 727 | 24 | 76957.27 -307.24 |
| 28 ส.ค. 2569 | 451 | 92 | 77264.51 +330.92 |
| 27 ส.ค. 2569 | 359 | 35 | 76933.59 -539.35 |
| 26 ส.ค. 2569 | 294 | 15 | 77472.94 -183.15 |
| 25 ส.ค. 2569 | 609 | 98 | 77656.09 +286.98 |
| 24 ส.ค. 2569 | 911 | 72 | 77369.11 -171.72 |
| 21 ส.ค. 2569 | 083 | 11 | 77540.83 +3.11 |
| 20 ส.ค. 2569 | 772 | 04 | 77537.72 +628.04 |
| 19 ส.ค. 2569 | 968 | 78 | 76909.68 -325.78 |
| 18 ส.ค. 2569 | 546 | 70 | 77235.46 -492.70 |
| 17 ส.ค. 2569 | 816 | 09 | 77728.16 -281.09 |
| 14 ส.ค. 2569 | 925 | 71 | 78009.25 -70.71 |
| 13 ส.ค. 2569 | 996 | 61 | 78079.96 +113.61 |
| 12 ส.ค. 2569 | 635 | 90 | 77966.35 -187.90 |
| 11 ส.ค. 2569 | 425 | 19 | 78154.25 -388.19 |
| 10 ส.ค. 2569 | 244 | 27 | 78542.44 +43.27 |
| 7 ส.ค. 2569 | 917 | 59 | 78499.17 -455.59 |
| 6 ส.ค. 2569 | 476 | 76 | 78954.76 +373.76 |
| 5 ส.ค. 2569 | 100 | 05 | 78581.00 +152.05 |
| 4 ส.ค. 2569 | 895 | 08 | 78428.95 -210.08 |
| 3 ส.ค. 2569 | 903 | 39 | 78639.03 +544.39 |
| 31 ก.ค. 2569 | 464 | 49 | 78094.64 +166.49 |
| 30 ก.ค. 2569 | 815 | 55 | 77928.15 +273.55 |
| 29 ก.ค. 2569 | 460 | 68 | 77654.60 +888.68 |
| 28 ก.ค. 2569 | 592 | 86 | 76765.92 -69.86 |
| 27 ก.ค. 2569 | 578 | 01 | 76835.78 +776.01 |
| 24 ก.ค. 2569 | 977 | 62 | 76059.77 -331.62 |
| 23 ก.ค. 2569 | 139 | 66 | 76391.39 -363.66 |
| 22 ก.ค. 2569 | 505 | 06 | 76755.05 -715.06 |
| 21 ก.ค. 2569 | 011 | 41 | 77470.11 -238.41 |
วิธีอ่านผลหุ้นอินเดีย
- ดัชนีที่ใช้: ดัชนี BSE Sensex อินเดีย
- ตลาดปิดเวลา 15:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
- 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
- 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
- วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด