ข้ามไปยังเนื้อหา

ผลหุ้นอินเดีย ย้อนหลัง

สถิติผลหุ้นอินเดีย ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด

งวดล่าสุด 31 สิงหาคม 2569
3 ตัวบน727
2 ตัวล่าง24
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง76957.27 -307.24
งวด3 ตัวบน2 ตัวล่างราคาปิด
31 ส.ค. 25697272476957.27 -307.24
28 ส.ค. 25694519277264.51 +330.92
27 ส.ค. 25693593576933.59 -539.35
26 ส.ค. 25692941577472.94 -183.15
25 ส.ค. 25696099877656.09 +286.98
24 ส.ค. 25699117277369.11 -171.72
21 ส.ค. 25690831177540.83 +3.11
20 ส.ค. 25697720477537.72 +628.04
19 ส.ค. 25699687876909.68 -325.78
18 ส.ค. 25695467077235.46 -492.70
17 ส.ค. 25698160977728.16 -281.09
14 ส.ค. 25699257178009.25 -70.71
13 ส.ค. 25699966178079.96 +113.61
12 ส.ค. 25696359077966.35 -187.90
11 ส.ค. 25694251978154.25 -388.19
10 ส.ค. 25692442778542.44 +43.27
7 ส.ค. 25699175978499.17 -455.59
6 ส.ค. 25694767678954.76 +373.76
5 ส.ค. 25691000578581.00 +152.05
4 ส.ค. 25698950878428.95 -210.08
3 ส.ค. 25699033978639.03 +544.39
31 ก.ค. 25694644978094.64 +166.49
30 ก.ค. 25698155577928.15 +273.55
29 ก.ค. 25694606877654.60 +888.68
28 ก.ค. 25695928676765.92 -69.86
27 ก.ค. 25695780176835.78 +776.01
24 ก.ค. 25699776276059.77 -331.62
23 ก.ค. 25691396676391.39 -363.66
22 ก.ค. 25695050676755.05 -715.06
21 ก.ค. 25690114177470.11 -238.41

วิธีอ่านผลหุ้นอินเดีย

  • ดัชนีที่ใช้: ดัชนี BSE Sensex อินเดีย
  • ตลาดปิดเวลา 15:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
  • 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
  • 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
  • วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด

แทงหุ้นอินเดียงวดถัดไป ผลหวยทุกประเภท