ข้ามไปยังเนื้อหา

ผลหุ้นอินเดีย ย้อนหลัง

สถิติผลหุ้นอินเดีย ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด

งวดล่าสุด 14 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน189
2 ตัวล่าง89
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง72781.89 -251.89
งวด3 ตัวบน2 ตัวล่างราคาปิด
14 ต.ค. 25691898972781.89 -251.89
13 ต.ค. 25693781073033.78 +1109.10
12 ต.ค. 25694686571924.68 -547.65
9 ต.ค. 25692330972472.33 +879.09
8 ต.ค. 25693244671593.24 -1045.46
7 ต.ค. 25698701172638.70 -429.11
6 ต.ค. 25697813473067.81 +685.34
5 ต.ค. 25692477772382.47 +472.77
1 ต.ค. 25699705971909.70 -570.59
30 ก.ย. 25690297872480.29 -48.78
29 ก.ย. 25699076572529.07 -242.65
28 ก.ย. 25691720272771.72 -1124.02
25 ก.ย. 25695742073895.74 +315.20
24 ก.ย. 25690547173580.54 -1247.71
23 ก.ย. 25698251774828.25 +299.17
22 ก.ย. 25699089174529.08 -329.91
21 ก.ย. 25698990374858.99 +564.03
18 ก.ย. 25694966374294.96 -19.63
17 ก.ย. 25694598674314.59 -21.86
16 ก.ย. 25696456374336.45 +332.63
15 ก.ย. 25693829474003.82 -777.94
11 ก.ย. 25691768374781.76 -120.83
10 ก.ย. 25692593674902.59 +138.36
9 ก.ย. 25694233574764.23 -813.35
8 ก.ย. 25697582375577.58 -555.23
7 ก.ย. 25692816276132.81 -382.62
4 ก.ย. 25695435776515.43 +362.57
3 ก.ย. 25692864976152.86 -417.49
2 ก.ย. 25690359376570.35 -373.93
1 ก.ย. 25694289976944.28 -12.99

วิธีอ่านผลหุ้นอินเดีย

  • ดัชนีที่ใช้: ดัชนี BSE Sensex อินเดีย
  • ตลาดปิดเวลา 15:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
  • 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
  • 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
  • วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด

แทงหุ้นอินเดียงวดถัดไป ผลหวยทุกประเภท