ผลหุ้นอินเดีย ย้อนหลัง
สถิติผลหุ้นอินเดีย ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด
งวดล่าสุด 14 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน189
2 ตัวล่าง89
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง72781.89 -251.89
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ราคาปิด |
|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 | 189 | 89 | 72781.89 -251.89 |
| 13 ต.ค. 2569 | 378 | 10 | 73033.78 +1109.10 |
| 12 ต.ค. 2569 | 468 | 65 | 71924.68 -547.65 |
| 9 ต.ค. 2569 | 233 | 09 | 72472.33 +879.09 |
| 8 ต.ค. 2569 | 324 | 46 | 71593.24 -1045.46 |
| 7 ต.ค. 2569 | 870 | 11 | 72638.70 -429.11 |
| 6 ต.ค. 2569 | 781 | 34 | 73067.81 +685.34 |
| 5 ต.ค. 2569 | 247 | 77 | 72382.47 +472.77 |
| 1 ต.ค. 2569 | 970 | 59 | 71909.70 -570.59 |
| 30 ก.ย. 2569 | 029 | 78 | 72480.29 -48.78 |
| 29 ก.ย. 2569 | 907 | 65 | 72529.07 -242.65 |
| 28 ก.ย. 2569 | 172 | 02 | 72771.72 -1124.02 |
| 25 ก.ย. 2569 | 574 | 20 | 73895.74 +315.20 |
| 24 ก.ย. 2569 | 054 | 71 | 73580.54 -1247.71 |
| 23 ก.ย. 2569 | 825 | 17 | 74828.25 +299.17 |
| 22 ก.ย. 2569 | 908 | 91 | 74529.08 -329.91 |
| 21 ก.ย. 2569 | 899 | 03 | 74858.99 +564.03 |
| 18 ก.ย. 2569 | 496 | 63 | 74294.96 -19.63 |
| 17 ก.ย. 2569 | 459 | 86 | 74314.59 -21.86 |
| 16 ก.ย. 2569 | 645 | 63 | 74336.45 +332.63 |
| 15 ก.ย. 2569 | 382 | 94 | 74003.82 -777.94 |
| 11 ก.ย. 2569 | 176 | 83 | 74781.76 -120.83 |
| 10 ก.ย. 2569 | 259 | 36 | 74902.59 +138.36 |
| 9 ก.ย. 2569 | 423 | 35 | 74764.23 -813.35 |
| 8 ก.ย. 2569 | 758 | 23 | 75577.58 -555.23 |
| 7 ก.ย. 2569 | 281 | 62 | 76132.81 -382.62 |
| 4 ก.ย. 2569 | 543 | 57 | 76515.43 +362.57 |
| 3 ก.ย. 2569 | 286 | 49 | 76152.86 -417.49 |
| 2 ก.ย. 2569 | 035 | 93 | 76570.35 -373.93 |
| 1 ก.ย. 2569 | 428 | 99 | 76944.28 -12.99 |
วิธีอ่านผลหุ้นอินเดีย
- ดัชนีที่ใช้: ดัชนี BSE Sensex อินเดีย
- ตลาดปิดเวลา 15:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
- 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
- 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
- วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด