ผลหวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง
สถิติผลหวยรัฐบาลไทย ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด
งวดล่าสุด 1 ตุลาคม 2569
รางวัลที่ 1402701
3 ตัวบน701
2 ตัวล่าง70
3 ตัวหน้า791 · 912
3 ตัวล่าง058 · 396
| งวด | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 2569 | 402701 | 701 | 70 | 791, 912 | 058, 396 |
| 16 ก.ย. 2569 | 730640 | 640 | 64 | 060, 521 | 266, 041 |
| 1 ก.ย. 2569 | 417212 | 212 | 04 | 257, 346 | 136, 740 |
| 16 ส.ค. 2569 | 004615 | 615 | 53 | 731, 429 | 937, 094 |
| 1 ส.ค. 2569 | 932479 | 479 | 69 | 413, 672 | 154, 039 |
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 214 | 71 | 683, 709 | 746, 427 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 495 | 62 | 001, 980 | 304, 531 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 184 | 48 | 758, 434 | 007, 721 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 770 | 95 | 848, 415 | 410, 938 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 387 | 08 | 298, 091 | 602, 716 |
| 2 พ.ค. 2569 | 536077 | 077 | 43 | 267, 318 | 065, 153 |
| 16 เม.ย. 2569 | 309612 | 612 | 77 | 355, 108 | 868, 424 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 514 | 47 | 406, 113 | 851, 098 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 009 | 64 | 510, 983 | 439, 954 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 866 | 06 | 479, 054 | 068, 837 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 563 | 07 | 527, 241 | 578, 169 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 629 | 48 | 917, 195 | 408, 041 |
| 17 ม.ค. 2569 | 878972 | 972 | 02 | 299, 815 | 662, 363 |
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 706 | 16 | 694, 347 | 288, 765 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 895 | 52 | 431, 176 | 014, 449 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 252 | 22 | 655, 389 | 137, 995 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 145 | 37 | 602, 242 | 389, 239 |
| 1 พ.ย. 2568 | 345898 | 898 | 87 | 449, 328 | 111, 690 |
| 16 ต.ค. 2568 | 059696 | 696 | 61 | 955, 531 | 889, 476 |
วิธีอ่านผลหวยรัฐบาลไทย
- ปิดรับแทงเวลา 15:10 น. ออกผลประมาณ 15:30 น. (เวลาประเทศไทย)
- 3 ตัวบน และ 2 ตัวบน ตัดจากท้ายรางวัลที่ 1 · 2 ตัวล่างคือรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
- 3 ตัวหน้า / 3 ตัวล่าง ตรวจกับรางวัลเลขหน้า 3 ตัวและเลขท้าย 3 ตัว (ถูกกี่รางวัลจ่ายตามจำนวนนั้น)
- ผลอ้างอิงการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล