ผลหุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง
สถิติผลหุ้นไต้หวัน ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด
งวดล่าสุด 28 สิงหาคม 2569
3 ตัวบน145
2 ตัวล่าง23
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง46331.45 +356.23
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ราคาปิด |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค. 2569 | 145 | 23 | 46331.45 +356.23 |
| 27 ส.ค. 2569 | 522 | 60 | 45975.22 +142.60 |
| 26 ส.ค. 2569 | 262 | 16 | 45832.62 +663.16 |
| 25 ส.ค. 2569 | 946 | 14 | 45169.46 +407.14 |
| 24 ส.ค. 2569 | 232 | 97 | 44762.32 -461.97 |
| 21 ส.ค. 2569 | 429 | 55 | 45224.29 +290.55 |
| 20 ส.ค. 2569 | 374 | 39 | 44933.74 +214.39 |
| 19 ส.ค. 2569 | 935 | 33 | 44719.35 -589.33 |
| 18 ส.ค. 2569 | 868 | 59 | 45308.68 -548.59 |
| 17 ส.ค. 2569 | 727 | 26 | 45857.27 +46.26 |
| 14 ส.ค. 2569 | 101 | 47 | 45811.01 -210.47 |
| 13 ส.ค. 2569 | 148 | 41 | 46021.48 +503.41 |
| 12 ส.ค. 2569 | 807 | 35 | 45518.07 +397.35 |
| 11 ส.ค. 2569 | 072 | 96 | 45120.72 +191.96 |
| 10 ส.ค. 2569 | 876 | 85 | 44928.76 +702.85 |
| 7 ส.ค. 2569 | 591 | 79 | 44225.91 -170.79 |
| 6 ส.ค. 2569 | 670 | 90 | 44396.70 -214.90 |
| 5 ส.ค. 2569 | 160 | 94 | 44611.60 +1250.94 |
| 4 ส.ค. 2569 | 066 | 75 | 43360.66 -25.75 |
| 3 ส.ค. 2569 | 641 | 66 | 43386.41 +266.66 |
| 31 ก.ค. 2569 | 975 | 45 | 43119.75 +3186.45 |
| 30 ก.ค. 2569 | 330 | 88 | 39933.30 -105.88 |
| 29 ก.ค. 2569 | 918 | 18 | 40039.18 -1564.18 |
| 28 ก.ค. 2569 | 336 | 83 | 41603.36 -2030.83 |
| 27 ก.ค. 2569 | 419 | 65 | 43634.19 -20.65 |
| 24 ก.ค. 2569 | 484 | 97 | 43654.84 -1195.97 |
| 23 ก.ค. 2569 | 081 | 03 | 44850.81 +25.03 |
| 22 ก.ค. 2569 | 578 | 91 | 44825.78 +592.91 |
| 21 ก.ค. 2569 | 287 | 17 | 44232.87 +1783.17 |
| 20 ก.ค. 2569 | 970 | 57 | 42449.70 -221.57 |
วิธีอ่านผลหุ้นไต้หวัน
- ดัชนีที่ใช้: ดัชนี TAIEX ไต้หวัน
- ตลาดปิดเวลา 13:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
- 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
- 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
- วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด