ข้ามไปยังเนื้อหา

ผลหุ้นนิเคอิ ย้อนหลัง

สถิติผลหุ้นนิเคอิ ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด

งวดล่าสุด 14 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน429
2 ตัวล่าง23
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง67744.29 -33.23
งวด3 ตัวบน2 ตัวล่างราคาปิด
14 ต.ค. 25694292367744.29 -33.23
13 ต.ค. 25697524067777.52 -1253.40
9 ต.ค. 25690921969030.92 -11.19
8 ต.ค. 25692116069042.11 -993.60
7 ต.ค. 25695712770035.71 -648.27
6 ต.ค. 25693981270683.98 +737.12
5 ต.ค. 25696864069946.86 +1637.40
2 ต.ค. 25699462668309.46 -647.26
1 ต.ค. 25696720068956.72 +2203.00
30 ก.ย. 25693724566753.72 +1272.45
29 ก.ย. 25691273565481.27 -396.35
28 ก.ย. 25697625865877.62 -486.58
25 ก.ย. 25694202166364.20 +850.21
24 ก.ย. 25693990465513.99 +495.04
18 ก.ย. 25698957065018.95 +882.70
17 ก.ย. 25696252564136.25 +213.25
16 ก.ย. 25693009063923.00 +438.90
15 ก.ย. 25694108963484.10 -8.89
14 ก.ย. 25692993563492.99 -518.35
11 ก.ย. 25691346164011.34 -1259.61
10 ก.ย. 25690951765270.95 +128.17
9 ก.ย. 25692785565142.78 -126.55
8 ก.ย. 25699335165269.33 -1130.51
7 ก.ย. 25699849066399.84 +1378.90
4 ก.ย. 25690944665020.94 +806.46
3 ก.ย. 25694481664214.48 -111.16
2 ก.ย. 25695647064325.64 -1889.70
1 ก.ย. 25695345966215.34 -96.59
31 ส.ค. 25691936366311.93 -93.63
28 ส.ค. 25695565866405.56 +273.58

วิธีอ่านผลหุ้นนิเคอิ

  • ดัชนีที่ใช้: ดัชนี Nikkei 225 ประเทศญี่ปุ่น
  • ตลาดปิดเวลา 15:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
  • 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
  • 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
  • วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด

แทงหุ้นนิเคอิงวดถัดไป ผลหวยทุกประเภท