ผลหุ้นฮั่งเส็ง ย้อนหลัง
สถิติผลหุ้นฮั่งเส็ง ทุกงวดที่ออกแล้ว เรียงจากงวดล่าสุด
งวดล่าสุด 1 กันยายน 2569
3 ตัวบน973
2 ตัวล่าง26
ราคาปิด / เปลี่ยนแปลง25329.73 -237.26
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ราคาปิด |
|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 2569 | 973 | 26 | 25329.73 -237.26 |
| 31 ส.ค. 2569 | 699 | 80 | 25566.99 -17.80 |
| 28 ส.ค. 2569 | 479 | 05 | 25584.79 +19.05 |
| 27 ส.ค. 2569 | 574 | 23 | 25565.74 -87.23 |
| 26 ส.ค. 2569 | 297 | 87 | 25652.97 +141.87 |
| 25 ส.ค. 2569 | 110 | 23 | 25511.10 -6.23 |
| 24 ส.ค. 2569 | 733 | 13 | 25517.33 -492.13 |
| 21 ส.ค. 2569 | 946 | 97 | 26009.46 +310.97 |
| 20 ส.ค. 2569 | 849 | 42 | 25698.49 +203.42 |
| 19 ส.ค. 2569 | 507 | 92 | 25495.07 +23.92 |
| 18 ส.ค. 2569 | 115 | 92 | 25471.15 +17.92 |
| 17 ส.ค. 2569 | 323 | 38 | 25453.23 +336.38 |
| 14 ส.ค. 2569 | 685 | 66 | 25116.85 -279.66 |
| 13 ส.ค. 2569 | 651 | 66 | 25396.51 -43.66 |
| 12 ส.ค. 2569 | 017 | 65 | 25440.17 -212.65 |
| 11 ส.ค. 2569 | 282 | 67 | 25652.82 -284.67 |
| 10 ส.ค. 2569 | 749 | 46 | 25937.49 +269.46 |
| 7 ส.ค. 2569 | 803 | 75 | 25668.03 +137.75 |
| 6 ส.ค. 2569 | 028 | 54 | 25530.28 -385.54 |
| 5 ส.ค. 2569 | 582 | 90 | 25915.82 +62.90 |
| 4 ส.ค. 2569 | 292 | 48 | 25852.92 -156.48 |
| 3 ส.ค. 2569 | 940 | 97 | 26009.40 +124.97 |
| 31 ก.ค. 2569 | 443 | 55 | 25884.43 +25.55 |
| 30 ก.ค. 2569 | 888 | 96 | 25858.88 +50.96 |
| 29 ก.ค. 2569 | 792 | 07 | 25807.92 +497.07 |
| 28 ก.ค. 2569 | 085 | 67 | 25310.85 +103.67 |
| 27 ก.ค. 2569 | 718 | 95 | 25207.18 +243.95 |
| 24 ก.ค. 2569 | 323 | 58 | 24963.23 -247.58 |
| 23 ก.ค. 2569 | 081 | 15 | 25210.81 +318.15 |
| 22 ก.ค. 2569 | 266 | 63 | 24892.66 -239.63 |
วิธีอ่านผลหุ้นฮั่งเส็ง
- ดัชนีที่ใช้: ดัชนี Hang Seng ฮ่องกง
- ตลาดปิดเวลา 16:10 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปิดรับแทงก่อนตลาดปิด 5 นาที ออกผลหลังตลาดปิดประมาณ 20 นาที
- 3 ตัวบน = 3 หลักสุดท้ายของราคาปิด (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น ปิด 1,571.74 ได้ 174
- 2 ตัวล่าง = 2 หลักสุดท้ายของจุดที่เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) เช่น -5.91 ได้ 91
- วันหยุดตลาดหรือไม่มีราคาปิดของวันนั้น ระบบยกเลิกงวดและคืนเหรียญทั้งหมด